Prestação de Contas Anual
Prestação de Contas Anual
| Exercício | Nº do Processo de Prestação de Contas | Situação | Acórdão / Julgado |
| 2011 | Prestação de Contas (2011) | Publicado | ACÓRDÃO Nº 1956/2016 - TCU – 1ª Câmara |
| 2012 | Prestação de Contas (2012) | Publicado | ACÓRDÃO Nº 2462/2015 - TCU - Plenário |
| 2018 | Prestação de Contas (2018) | Publicado | ACÓRDÃO Nº 2387/2020 - TCU - Plenário |
| 2021 | Prestação de Contas (2021) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2022 | Prestação de Contas (2022) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2023 | Prestação de Contas (2023) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2024 | Prestação de Contas (2024) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2025 | Prestação de Contas (2025) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| Data da última atualização: 27/03/2026 | |||
| Fonte de informação: Auditoria Interna do MPU | |||
Relatórios
Carregando... Aguarde!!!





